![]() |
GX型单级双吸水平中开式高效离心泵点击次数:22311
发布时间:2015-04-24 11:13:27 |
---|
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GX400×300A | 1200 | 77 | 1480 | 293 | 400 | Y400-4 | 86 | 5.8 | 490 | 400 | 300 |
1530 | 70 | 324 | 90 | 6.7 | |||||||
1870 | 58 | 356 | 83 | 7.5 | |||||||
GX400×300B | 1200 | 58 | 1480 | 226 | 280 | Y355-4 | 84 | 3.8 | 435 | 400 | 300 |
1530 | 50 | 232 | 90 | 4.9 | |||||||
1870 | 38 | 233 | 83 | 6.7 | |||||||
GX400×300BI | 1200 | 44 | 1480 | 175 | 220 | Y355M-4 | 82 | 4.9 | 390 | 400 | 300 |
1530 | 39 | 183 | 89 | 5 | |||||||
1870 | 32 | 192 | 85 | 5.2 | |||||||
GX400×350C | 1200 | 37 | 1480 | 144 | 200 | Y315L-4 | 84 | 4.6 | 375 | 400 | 350 |
1530 | 34 | 158 | 90 | 5.3 | |||||||
1870 | 26 | 160 | 83 | 7.8 | |||||||
GX400×350CI | 1200 | 32 | 1480 | 126 | 160 | Y315L-4 | 83 | 4.1 | 355 | 400 | 350 |
1530 | 28 | 130 | 90 | 4.9 | |||||||
1870 | 22 | 135 | 83 | 6.4 | |||||||
GX400×350D | 1200 | 25 | 1480 | 100 | 132 | Y315-4 | 82 | 5.6 | 315 | 400 | 350 |
1530 | 22 | 102 | 90 | 6.2 | |||||||
1870 | 18 | 107 | 86 | 7.3 | |||||||
GX400×400E | 1200 | 19 | 1480 | 76 | 110 | Y315-4 | 82 | 5.6 | 295 | 400 | 400 |
1530 | 17 | 80 | 89 | 6.1 | |||||||
1720 | 14 | 79 | 83 | 7.8 | |||||||
GX400×300AJ | 800 | 35 | 990 | 89 | 132 | Y315L-6 | 86 | 3.1 | 490 | 400 | 300 |
1020 | 31 | 96 | 90 | 3.5 | |||||||
1250 | 26 | 107 | 83 | 3.9 | |||||||
GX400×300BJ | 800 | 26 | 990 | 67 | 90 | Y315M-6 | 84 | 2.5 | 435 | 400 | 300 |
1020 | 22 | 68 | 90 | 3 | |||||||
1250 | 17 | 70 | 83 | 3.8 | |||||||
GX400×350CJ | 800 | 17 | 990 | 44 | 75 | Y315S-6 | 84 | 2.8 | 375 | 400 | 350 |
1020 | 15 | 46 | 90 | 3 | |||||||
1250 | 12 | 49 | 83 | 3.6 | |||||||
GX400×350DJ | 800 | 11 | 990 | 29 | 37 | Y250M-6 | 82 | 2.8 | 315 | 400 | 350 |
1020 | 10 | 31 | 90 | 3.1 | |||||||
1250 | 8 | 32 | 86 | 3.9 | |||||||
GX400×400EJ | 800 | 9 | 990 | 24 | 30 | Y225M-6 | 82 | 2.8 | 295 | 400 | 400 |
1020 | 8 | 25 | 89 | 3 | |||||||
1150 | 6 | 23 | 83 | 3.9 | |||||||
GX500×400A | 2350 | 120 | 1480 | 894 | 1250 | Y500-4 | 86 | 9.3 | 615 | 500 | 400 |
3000 | 110 | 988 | 91 | 10.5 | |||||||
3650 | 91 | 1078 | 84 | 11.7 | |||||||
GX500×400B | 2350 | 90 | 1480 | 640 | 900 | Y450-4 | 90 | 5.8 | 545 | 500 | 400 |
3000 | 79 | 702 | 92 | 7.6 | |||||||
3650 | 59 | 699 | 84 | 10.5 | |||||||
GX500×400BI | 2350 | 68 | 1480 | 518 | 710 | Y450-4 | 84 | 7.6 | 486 | 500 | 400 |
3000 | 61 | 560 | 89 | 7.8 | |||||||
3650 | 51 | 590 | 86 | 8.2 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GX500×450C | 2350 | 58 | 1480 | 442 | 560 | Y400-4 | 84 | 7.2 | 470 | 500 | 450 |
3000 | 52 | 472 | 90 | 8.5 | |||||||
3650 | 40 | 468 | 85 | 12.2 | |||||||
GX500×450CI | 2350 | 50 | 1480 | 381 | 500 | Y400-4 | 84 | 6.4 | 445 | 500 | 450 |
3000 | 45 | 409 | 90 | 7.7 | |||||||
3650 | 35 | 414 | 84 | 10 | |||||||
GX500×450D | 2350 | 39 | 1480 | 301 | 400 | Y400-4 | 83 | 8.7 | 395 | 500 | 450 |
3000 | 35 | 318 | 90 | 9.6 | |||||||
3650 | 29 | 332 | 87 | 11.3 | |||||||
GX500×500E | 2350 | 30 | 1480 | 231 | 280 | Y355-4 | 83 | 8.7 | 370 | 500 | 500 |
3000 | 26 | 239 | 89 | 9.6 | |||||||
3360 | 22 | 240 | 84 | 12.2 | |||||||
GX500×400AJ | 1570 | 54 | 990 | 269 | 400 | Y400-6 | 86 | 4.2 | 615 | 500 | 400 |
2000 | 49 | 293 | 91 | 4.7 | |||||||
2440 | 41 | 325 | 84 | 5.2 | |||||||
GX500×400BJ | 1570 | 40 | 990 | 214 | 250 | Y355-6 | 80 | 2.9 | 545 | 500 | 400 |
2000 | 35 | 207 | 92 | 3.8 | |||||||
2440 | 24 | 199 | 80 | 5.3 | |||||||
GX500×450CJ | 1570 | 26 | 990 | 132 | 185 | Y355M-6 | 84 | 3.6 | 470 | 500 | 450 |
2000 | 23 | 139 | 90 | 4.3 | |||||||
2440 | 18 | 148 | 81 | 6.1 | |||||||
GX500×450DJ | 1570 | 18 | 990 | 93 | 132 | Y315L-6 | 83 | 4.4 | 395 | 500 | 450 |
2000 | 16 | 97 | 90 | 4.8 | |||||||
2440 | 13 | 99 | 87 | 5.7 | |||||||
GX500×500EJ | 1570 | 13 | 990 | 67 | 90 | Y315M-6 | 83 | 4.4 | 370 | 500 | 500 |
2000 | 12 | 73 | 89 | 4.8 | |||||||
2250 | 10 | 73 | 84 | 6.1 | |||||||
GX600×450A | 3330 | 151 | 1480 | 1575 | 2240 | Y630-4 | 87 | 11.6 | 690 | 600 | 450 |
4200 | 138 | 1736 | 91 | 13.1 | |||||||
5130 | 114 | 1897 | 84 | 14.7 | |||||||
GX600×450B | 3330 | 112 | 1480 | 1129 | 1400 | Y500-4 | 90 | 7.2 | 610 | 600 | 450 |
4200 | 99 | 1232 | 92 | 9.5 | |||||||
5130 | 74 | 1232 | 84 | 13.1 | |||||||
GX600×450BI | 3330 | 85 | 1480 | 918 | 1250 | Y500-4 | 84 | 7.7 | 540 | 600 | 450 |
4200 | 76 | 977 | 89 | 8.1 | |||||||
5130 | 64 | 1040 | 86 | 9.3 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GX600×500CI | 3330 | 64 | 1480 | 691 | 900 | Y450-4 | 84 | 8 | 498 | 600 | 500 |
4200 | 56 | 712 | 90 | 9.6 | |||||||
5130 | 44 | 732 | 84 | 12.5 | |||||||
GX600×500D | 3330 | 49 | 1480 | 529 | 710 | Y450-4 | 84 | 11 | 440 | 600 | 500 |
4200 | 44 | 560 | 90 | 12 | |||||||
5130 | 36 | 578 | 87 | 15.3 | |||||||
GX600×600E | 3330 | 37 | 1480 | 400 | 500 | Y400-4 | 84 | 11 | 415 | 600 | 600 |
4200 | 33 | 424 | 89 | 12 | |||||||
4720 | 27 | 413 | 84 | 15.3 | |||||||
GX600×450AJ | 2220 | 68 | 990 | 473 | 710 | Y500-6 | 87 | 5.2 | 690 | 600 | 450 |
2800 | 62 | 520 | 91 | 5.9 | |||||||
3430 | 51 | 567 | 84 | 6.6 | |||||||
GX600×450BJ | 2220 | 50 | 990 | 336 | 450 | Y450-6 | 90 | 3.6 | 610 | 600 | 450 |
2800 | 44 | 365 | 92 | 4.8 | |||||||
3430 | 33 | 367 | 84 | 6.6 | |||||||
GX600×500CJ | 2220 | 32 | 990 | 228 | 315 | Y400-6 | 85 | 4.5 | 525 | 600 | 500 |
2800 | 29 | 246 | 90 | 5.2 | |||||||
3430 | 22 | 245 | 84 | 7.5 | |||||||
GX600×500DJ | 2220 | 22 | 990 | 158 | 200 | Y355-6 | 84 | 5.5 | 440 | 600 | 500 |
2800 | 20 | 170 | 90 | 6 | |||||||
3430 | 16 | 172 | 87 | 7.7 | |||||||
GX600×600EJ | 2220 | 17 | 990 | 122 | 160 | Y315M-6 | 84 | 5.5 | 415 | 600 | 600 |
2800 | 15 | 129 | 89 | 6 | |||||||
3160 | 12 | 123 | 84 | 7.7 | |||||||
GX700×500A | 4740 | 112 | 990 | 1644 | 2240 | Y710-6 | 88 | 8.6 | 880 | 700 | 500 |
6000 | 102 | 1833 | 91 | 9.7 | |||||||
7300 | 84 | 1966 | 85 | 10.9 | |||||||
GX700×500B | 4740 | 83 | 990 | 1191 | 1600 | Y630-6 | 90 | 5.4 | 785 | 700 | 500 |
6000 | 73 | 1297 | 92 | 7.1 | |||||||
7300 | 55 | 1287 | 85 | 9.7 | |||||||
GX700×500BI | 4740 | 63 | 990 | 957 | 1400 | Y560-4 | 85 | 9.6 | 700 | 700 | 500 |
6000 | 57 | 1036 | 90 | 9.7 | |||||||
7300 | 47 | 1075 | 87 | 10.2 | |||||||
GX700×600C | 4740 | 53 | 990 | 796 | 1000 | Y500-6 | 86 | 6.6 | 675 | 700 | 600 |
6000 | 49 | 880 | 91 | 7.8 | |||||||
7300 | 37 | 867 | 85 | 11.3 | |||||||
GX700×600CI | 4740 | 47 | 990 | 714 | 900 | Y500-6 | 85 | 5.9 | 640 | 700 | 600 |
6000 | 41 | 745 | 90 | 7.1 | |||||||
7300 | 32 | 749 | 85 | 9.2 | |||||||
GX700×600D | 4740 | 36 | 990 | 554 | 710 | Y500-6 | 84 | 8.1 | 570 | 700 | 600 |
6000 | 32 | 581 | 90 | 8.9 | |||||||
7300 | 27 | 610 | 88 | 10.5 | |||||||
GX700×700E | 4740 | 28 | 990 | 425 | 500 | Y450-6 | 85 | 8.1 | 530 | 700 | 700 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
GXA700×500J | 3550 | 63 | 742 | 693 | 1000 | Y560-8 | 88 | 4.8 | 880 | 700 | 500 |
4500 | 57 | 768 | 91 | 5.4 | |||||||
5470 | 47 | 824 | 85 | 6.2 | |||||||
GX700×500BJ | 3550 | 47 | 742 | 505 | 630 | Y500-8 | 90 | 3.7 | 785 | 700 | 500 |
4500 | 41 | 546 | 92 | 4.7 | |||||||
5470 | 31 | 544 | 85 | 6.3 | |||||||
GX700×600CJ | 3550 | 30 | 742 | 337 | 450 | Y450-8 | 86 | 4 | 675 | 700 | 600 |
4500 | 27 | 364 | 91 | 4.7 | |||||||
5470 | 21 | 368 | 85 | 6.8 | |||||||
GX700×600DJ | 3550 | 20 | 742 | 230 | 315 | Y450-8 | 84 | 4.9 | 570 | 700 | 600 |
4500 | 18 | 245 | 90 | 5.3 | |||||||
5470 | 15 | 254 | 88 | 6.3 | |||||||
GXE700×700J | 3550 | 16 | 742 | 182 | 220 | Y400-8 | 85 | 4.9 | 530 | 700 | 700 |
4500 | 13 | 177 | 90 | 5.3 | |||||||
5030 | 11 | 177 | 85 | 6.8 | |||||||
GXA800×600 | 6500 | 138 | 990 | 2778 | 4000 | Y800-6 | 88 | 10.6 | 980 | 800 | 600 |
8200 | 126 | 3060 | 92 | 12 | |||||||
10000 | 104 | 3334 | 85 | 13.4 | |||||||
GXB800×600 | 6500 | 102 | 990 | 1985 | 2500 | Y710-6 | 91 | 6.7 | 870 | 800 | 600 |
8200 | 90 | 2162 | 93 | 8.8 | |||||||
10000 | 68 | 2180 | 85 | 12 | |||||||
GXB800×600I | 6500 | 78 | 990 | 1625 | 2240 | Y710-6 | 85 | 8.8 | 778 | 800 | 600 |
8200 | 70 | 1738 | 90 | 8.9 | |||||||
10000 | 58 | 1817 | 87 | 9.3 | |||||||
GXC800×700 | 6500 | 66 | 990 | 1359 | 1800 | Y630-6 | 86 | 8.2 | 750 | 800 | 700 |
8200 | 60 | 1473 | 91 | 9.6 | |||||||
10000 | 46 | 1475 | 85 | 14 | |||||||
GXC800×700I | 6500 | 58 | 990 | 1209 | 1600 | Y630-6 | 85 | 7.3 | 710 | 800 | 700 |
8200 | 51 | 1252 | 91 | 8.8 | |||||||
10000 | 40 | 1282 | 85 | 11.4 | |||||||
GXD800×700 | 6500 | 45 | 990 | 938 | 1250 | Y560-6 | 85 | 10 | 630 | 800 | 700 |
8200 | 40 | 982 | 91 | 11 | |||||||
10000 | 33 | 1022 | 88 | 13 | |||||||
GXE800×800 | 6500 | 34 | 990 | 709 | 900 | Y500-6 | 85 | 10 | 590 | 800 | 800 |
8200 | 30 | 745 | 90 | 11 | |||||||
9200 | 25 | 737 | 85 | 14 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GXA800×600J | 4870 | 78 | 742 | 1176 | 1600 | Y630-8 | 88 | 6.0 | 980 | 800 | 600 |
6150 | 71 | 1293 | 92 | 6.8 | |||||||
7500 | 58 | 1395 | 85 | 7.5 | |||||||
GXB800×600J | 4870 | 57 | 742 | 831 | 1120 | Y630-8 | 91 | 4.1 | 870 | 800 | 600 |
6150 | 50 | 901 | 93 | 4.7 | |||||||
7500 | 38 | 914 | 85 | 5.4 | |||||||
GXC800×700J | 4870 | 37 | 742 | 571 | 800 | Y560-8 | 86 | 4.5 | 750 | 800 | 700 |
6150 | 34 | 626 | 91 | 4.9 | |||||||
7500 | 26 | 640 | 83 | 5.9 | |||||||
GXD800×700J | 4870 | 25 | 742 | 390 | 500 | Y500-8 | 85 | 5 | 630 | 800 | 700 |
6150 | 22 | 405 | 91 | 5.2 | |||||||
7500 | 18 | 418 | 88 | 5.7 | |||||||
GXE800×800J | 4870 | 19 | 742 | 297 | 400 | Y450-8 | 85 | 6 | 590 | 800 | 800 |
6150 | 17 | 317 | 90 | 6.6 | |||||||
6900 | 14 | 310 | 85 | 8.5 | |||||||
GXA900×700 | 7600 | 104 | 742 | 2448 | 3550 | Y800-8 | 88 | 8.7 | 1140 | 900 | 700 |
9600 | 95 | 2701 | 92 | 9.9 | |||||||
11700 | 79 | 2963 | 85 | 11.2 | |||||||
GXB900×700 | 7600 | 77 | 742 | 1752 | 2240 | Y710-8 | 91 | 5.5 | 1010 | 900 | 700 |
9600 | 68 | 1913 | 93 | 7.3 | |||||||
11700 | 51 | 1913 | 85 | 9.9 | |||||||
GXB900×700I | 7600 | 59 | 742 | 1438 | 2000 | Y710-8 | 85 | 7.3 | 902 | 900 | 700 |
9600 | 53 | 1541 | 90 | 7.4 | |||||||
11700 | 44 | 1612 | 87 | 7.7 | |||||||
GXC900×800 | 7600 | 50 | 742 | 1204 | 1600 | Y630-8 | 86 | 6.8 | 870 | 900 | 800 |
9600 | 45 | 1294 | 91 | 7.9 | |||||||
11700 | 35 | 1313 | 85 | 11.5 | |||||||
GXC900×800I | 7600 | 44 | 742 | 1072 | 1600 | Y630-8 | 85 | 6 | 824 | 900 | 800 |
9600 | 39 | 1121 | 91 | 7.3 | |||||||
11700 | 30 | 1125 | 85 | 9.4 | |||||||
GXD900×800 | 7600 | 34 | 742 | 838 | 1120 | Y630-8 | 84 | 8.2 | 730 | 900 | 800 |
9600 | 30 | 862 | 91 | 9 | |||||||
11700 | 25 | 906 | 88 | 10.7 | |||||||
GXE900×900 | 7600 | 26 | 742 | 633 | 800 | Y560-8 | 85 | 8.2 | 685 | 900 | 900 |
9600 | 23 | 669 | 90 | 9 | |||||||
10760 | 19 | 655 | 85 | 11.5 | |||||||
GXA1000×800 | 9500 | 121 | 742 | 3560 | 5000 | Y900-8 | 88 | 10.1 | 1225 | 1000 | 800 |
12000 | 110 | 3910 | 92 | 11.5 | |||||||
14640 | 91 | 4221 | 86 | 12.8 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GXB1000×800 | 9500 | 90 | 742 | 2560 | 3550 | Y800-8 | 91 | 6.4 | 1090 | 1000 | 800 |
12000 | 79 | 2778 | 93 | 8.4 | |||||||
14640 | 60 | 2783 | 86 | 11.5 | |||||||
GXB1000×800I | 9500 | 68 | 742 | 2047 | 2800 | Y800-8 | 86 | 8.4 | 972 | 1000 | 800 |
12000 | 61 | 2216 | 90 | 8.5 | |||||||
14640 | 51 | 2312 | 88 | 8.9 | |||||||
GXC1000×900 | 9500 | 58 | 742 | 1726 | 2240 | Y710-8 | 87 | 7.8 | 940 | 1000 | 900 |
12000 | 53 | 1905 | 91 | 9.2 | |||||||
14640 | 40 | 1877 | 85 | 13.4 | |||||||
GXC1000×900I | 9500 | 51 | 742 | 1535 | 1800 | Y710-8 | 86 | 7 | 886 | 1000 | 900 |
12000 | 45 | 1617 | 91 | 8.5 | |||||||
14640 | 35 | 1623 | 86 | 10.9 | |||||||
GXD1000×900 | 9500 | 39 | 742 | 1188 | 1600 | Y630-8 | 85 | 9.6 | 790 | 1000 | 900 |
12000 | 35 | 1258 | 91 | 10.5 | |||||||
14640 | 29 | 1315 | 88 | 12.4 | |||||||
GXE1000×1000 | 9500 | 30 | 742 | 903 | 1120 | Y630-8 | 86 | 9.6 | 740 | 1000 | 1000 |
12000 | 26 | 945 | 90 | 10.5 | |||||||
13470 | 22 | 939 | 86 | 13.4 | |||||||
GXA1000×800J | 7550 | 77 | 590 | 1800 | 2500 | Y800-10 | 88 | 6.4 | 1225 | 1000 | 800 |
9540 | 70 | 1978 | 92 | 6.5 | |||||||
11640 | 58 | 2139 | 86 | 8.1 | |||||||
GXB1000×800J | 7550 | 57 | 590 | 1289 | 1600 | Y710-10 | 91 | 4.3 | 1090 | 1000 | 800 |
9540 | 50 | 1398 | 93 | 5.6 | |||||||
11640 | 38 | 1402 | 86 | 7.7 | |||||||
GXC1000×900J | 7550 | 37 | 590 | 875 | 1120 | Y630-10 | 87 | 5.2 | 940 | 1000 | 900 |
9540 | 33 | 943 | 91 | 6.2 | |||||||
11640 | 25 | 933 | 85 | 9 | |||||||
GXD1000×900J | 7550 | 25 | 590 | 605 | 800 | Y560-10 | 85 | 6.4 | 790 | 1000 | 900 |
9540 | 22 | 628 | 91 | 7 | |||||||
11640 | 18 | 649 | 88 | 8.3 | |||||||
GXE1000×1000J | 7550 | 19 | 590 | 455 | 560 | Y500-10 | 86 | 6.4 | 740 | 1000 | 1000 |
9540 | 16 | 462 | 90 | 7 | |||||||
10700 | 14 | 475 | 86 | 9 | |||||||
GXA1100×900 | 11100 | 99 | 590 | 3365 | 4500 | Y900-10 | 89 | 8.9 | 1390 | 1100 | 900 |
14000 | 90 | 3692 | 93 | 10 | |||||||
17070 | 74 | 4003 | 86 | 11.2 | |||||||
GXB1100×900 | 11100 | 73 | 590 | 2426 | 3150 | Y900-10 | 91 | 5.6 | 1235 | 1100 | 900 |
14000 | 64 | 2625 | 93 | 7.4 | |||||||
17070 | 49 | 2650 | 86 | 10 | |||||||
GXB1100×900I | 11100 | 56 | 590 | 1970 | 2500 | Y800-10 | 86 | 8.4 | 1105 | 1100 | 900 |
14000 | 50 | 2119 | 90 | 8.5 | |||||||
17070 | 42 | 2220 | 88 | 8.9 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GXC1100×1000 | 11100 | 47 | 590 | 1634 | 2240 | Y800-10 | 87 | 6.8 | 1065 | 1100 | 1000 |
14000 | 43 | 1783 | 92 | 8 | |||||||
17070 | 33 | 1785 | 86 | 11.7 | |||||||
GXC1100×1000I | 11100 | 42 | 590 | 1477 | 1800 | Y710-10 | 86 | 6.1 | 1010 | 1100 | 1000 |
14000 | 37 | 1568 | 90 | 7.4 | |||||||
17070 | 29 | 1569 | 86 | 9.5 | |||||||
GXD1100×1000 | 11100 | 32 | 590 | 1139 | 1400 | Y630-10 | 85 | 8.4 | 895 | 1100 | 1000 |
14000 | 29 | 1216 | 91 | 9.2 | |||||||
17070 | 24 | 1254 | 89 | 10.9 | |||||||
GXE1100×1100 | 11100 | 24 | 590 | 844 | 1120 | Y630-10 | 86 | 8.4 | 840 | 1100 | 1100 |
14000 | 22 | 933 | 90 | 9.2 | |||||||
15700 | 18 | 895 | 86 | 11.7 | |||||||
GXA1200×900 | 13080 | 110 | 590 | 4405 | 6300 | Y1000-10 | 89 | 9.9 | 1470 | 1200 | 900 |
16500 | 100 | 4887 | 92 | 11.2 | |||||||
20120 | 83 | 5291 | 86 | 12.7 | |||||||
GXB1200×900 | 13080 | 82 | 590 | 3177 | 4000 | Y900-10 | 92 | 6.3 | 1305 | 1200 | 900 |
16500 | 72 | 3444 | 94 | 8.2 | |||||||
20120 | 54 | 3443 | 86 | 11.2 | |||||||
GXB1200×900I | 13080 | 62 | 590 | 2570 | 3550 | Y900-10 | 86 | 7.3 | 1168 | 1200 | 900 |
16500 | 56 | 2798 | 90 | 7.4 | |||||||
20120 | 46 | 2866 | 88 | 7.9 | |||||||
GXC1200×1000 | 13080 | 53 | 590 | 2171 | 2800 | Y800-10 | 87 | 7.7 | 1125 | 1200 | 1000 |
16500 | 48 | 2346 | 92 | 9 | |||||||
20120 | 37 | 2359 | 86 | 13 | |||||||
GXC1200×1000I | 13080 | 46 | 590 | 1906 | 2500 | Y800-10 | 86 | 6.8 | 1065 | 1200 | 1000 |
16500 | 41 | 2026 | 91 | 8.2 | |||||||
20120 | 32 | 2040 | 86 | 10.6 | |||||||
GXD1200×1000 | 13080 | 36 | 590 | 1510 | 2000 | Y710-10 | 85 | 9.3 | 945 | 1200 | 1000 |
16500 | 32 | 1564 | 92 | 10.3 | |||||||
20120 | 26 | 1602 | 89 | 12.1 | |||||||
GXE1200×1200 | 13080 | 27 | 590 | 1119 | 1400 | Y630-10 | 86 | 9.3 | 885 | 1200 | 1200 |
16500 | 24 | 1186 | 91 | 10.3 | |||||||
18500 | 20 | 1172 | 86 | 13.1 | |||||||
GXA1200×900J | 10980 | 77 | 495 | 2589 | 3550 | Y1000-12 | 89 | 7.0 | 1470 | 1200 | 900 |
13840 | 70 | 2870 | 92 | 7.9 | |||||||
16880 | 58 | 3102 | 86 | 8.9 | |||||||
GXB1200×900J | 10980 | 58 | 495 | 1886 | 2500 | Y900-12 | 92 | 4.7 | 1305 | 1200 | 900 |
13840 | 51 | 2046 | 94 | 6.1 | |||||||
16880 | 38 | 2032 | 86 | 8.3 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GXC1200×1000J | 10980 | 37 | 495 | 1272 | 1800 | Y800-12 | 87 | 5.7 | 1125 | 1200 | 1000 |
13840 | 34 | 1394 | 92 | 6.7 | |||||||
16880 | 26 | 1391 | 86 | 9.6 | |||||||
GXD1200×1000J | 10980 | 25 | 495 | 880 | 1120 | Y710-12 | 85 | 6.9 | 945 | 1200 | 1000 |
13840 | 23 | 943 | 92 | 7.6 | |||||||
16880 | 18 | 930 | 89 | 9 | |||||||
GXE1200×1200J | 10980 | 19 | 495 | 661 | 900 | Y630-12 | 86 | 6.9 | 885 | 1200 | 1200 |
13840 | 17 | 705 | 91 | 7.6 | |||||||
15520 | 14 | 688 | 86 | 9.7 | |||||||
GXB1400×1000 | 19030 | 105 | 590 | 5918 | 7100 | Y1000-10 | 92 | 8 | 1480 | 1400 | 1000 |
24000 | 92 | 6401 | 94 | 10.5 | |||||||
29280 | 70 | 6494 | 86 | 14.4 | |||||||
GXB1400×1000I | 19030 | 80 | 590 | 4824 | 6300 | Y1000-10 | 86 | 8.2 | 1322 | 1400 | 1000 |
24000 | 72 | 5175 | 91 | 8.3 | |||||||
29280 | 60 | 5007 | 88 | 8.8 | |||||||
GXC1400×1200 | 19030 | 68 | 590 | 4053 | 5600 | Y1000-10 | 87 | 9.8 | 1275 | 1400 | 1200 |
24000 | 62 | 4407 | 92 | 11.5 | |||||||
29280 | 47 | 4412 | 85 | 16 | |||||||
GXC1400×1200I | 19030 | 60 | 590 | 3576 | 4500 | Y900-10 | 87 | 8.8 | 1208 | 1400 | 1200 |
24000 | 52 | 3737 | 91 | 10.5 | |||||||
29280 | 41 | 3760 | 87 | 13.7 | |||||||
GXD1400×1200 | 19030 | 46 | 590 | 2806 | 3550 | Y900-10 | 85 | 12 | 1070 | 1400 | 1200 |
24000 | 41 | 2915 | 92 | 13 | |||||||
29280 | 34 | 3048 | 89 | 16 | |||||||
GXE1400×1400 | 19030 | 35 | 590 | 2086 | 2800 | Y800-10 | 87 | 12 | 1000 | 1400 | 1400 |
24000 | 31 | 2228 | 91 | 13 | |||||||
26950 | 25 | 2110 | 87 | 16 | |||||||
GXA1400×1000J | 15960 | 100 | 495 | 4887 | 7100 | 89 | 8.9 | 1665 | 1400 | 1000 | |
20130 | 91 | 5367 | 93 | 10.1 | |||||||
24560 | 75 | 5769 | 87 | 11.3 | |||||||
GXB1400×1000J | 15960 | 74 | 495 | 3498 | 4500 | Y1000-12 | 92 | 5.9 | 1480 | 1400 | 1000 |
20130 | 65 | 3793 | 94 | 7.8 | |||||||
24560 | 45 | 3585 | 84 | 10.7 | |||||||
GXC1400×1200J | 15960 | 48 | 495 | 2400 | 3150 | Y900-12 | 87 | 7.3 | 1275 | 1400 | 1200 |
20130 | 44 | 2623 | 92 | 8.5 | |||||||
24560 | 33 | 2598 | 85 | 11.8 | |||||||
GXD1400×1200J | 15960 | 32 | 495 | 1637 | 2240 | Y800-12 | 85 | 8.9 | 1070 | 1400 | 1200 |
20130 | 29 | 1729 | 92 | 9.6 | |||||||
24560 | 24 | 1805 | 89 | 11.8 | |||||||
GXE1400×1400J | 15960 | 25 | 495 | 1250 | 1600 | Y800-12 | 87 | 8.9 | 1000 | 1400 | 1400 |
20130 | 22 | 1326 | 91 | 9.6 | |||||||
22600 | 18 | 1274 | 87 | 11.8 |
型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 | 配带电动机 | 效率η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮直径 | 泵口径 | ||
Pa | 功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||
m3/h | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | mm | ||
GXB1600×1200 | 26000 | 102 | 495 | 7855 | 10000 | 92 | 8.2 | 1740 | 1600 | 1200 | |
32800 | 90 | 8558 | 94 | 10.8 | |||||||
40000 | 62 | 8045 | 84 | 14.8 | |||||||
GXC1600×1400 | 26000 | 66 | 495 | 5314 | 7100 | 88 | 10.1 | 1500 | 1600 | 1400 | |
32800 | 60 | 5829 | 92 | 11.8 | |||||||
40000 | 46 | 5899 | 85 | 17.2 | |||||||
GXD1600×1400 | 26000 | 45 | 495 | 3707 | 5000 | Y1000-12 | 86 | 12.3 | 1260 | 1600 | 1400 |
32800 | 40 | 3886 | 92 | 13.5 | |||||||
